描述
光纤光栅便携式解调仪设计精巧,使用灵活,操作简便,适合工程项目现场移动测试。该系统集成光纤传感器波长和功率光谱 数据采集、显示、存储于一体,可广泛用于各类 工程的现场检测。
高精度、高分辨率,适合多种应用场合;便携式设计,外形小巧,外观整洁; 配备彩色显示屏,操作简便;内置可充电锂电池,可连续工作6h;公式编辑功能,直观显示各监测变量。
| 参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 支持通道数 | CH | 4 | 16 |
| 每通道传感器数量 | PCS | 1 | 温度:16,应力:8 |
| 检测波长范围 | nm | 1528 | 1568 |
| 波长解调精度 | pm | +/-2.5 | |
| 波长解调分辨率 | pm | 1 | |
| 温度测量精度 | ℃ | 0.25 | 0.5 |
| 应力测量精度 | F.S | 0.5% | |
| 动态范围 | dB | 20 | 40 |
| 采样频率 | Hz | 1-3、1-1 | 00、1-1k |
| 系统温漂校准时间 | S | 2 | 60 |
| 额定电压/电流 | V/A | 5V/3A | |
| 设备尺寸 | mm | 283*246*124 | |
| 解调设备工作温度 | ℃ | -20 | 50 |
| 解调设备工作湿度 | % | 10 | 70 |

评价
目前还没有评价